상세 정보 |
|||
모델: | ZX70-1 | 부문 번호: | 4437132 |
---|---|---|---|
부분 이름: | 선회 베어링 | 적용: | 굴삭기 부품 |
브랜드: | ZW | 품질: | 새로운 |
제품 설명
ZX70-1 스윙게어 베어링 4437132 발굴기용 소형 스윙 베어링
예비 부품 목록
# | 제1부 | 부분 이름 | 큐티 |
---|---|---|---|
0107 | 4437132 | BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y | 1 |
01 | . RACE; INNER | 1 | |
02 | . 레이스; 외관 | 1 | |
03 | 4468422 | 공 (1=78개) | 1 |
04 | 4468423 | - 아스시를 지원해 | 1 |
04A | .. 지원 | 74 | |
04B | .. 지원 | 4 | |
05 | 4468431 | SEAL (외부) | 1 |
06 | 4468432 | SEAL (내부) | 1 |
07 | J75481 | . FITNING; GREASE | 2 |
102 | J931685 | 볼트 | 24 |
104 | 4415325 | PIN; 두드러기 | 1 |
회전 고리는 네 가지 핵심 요소로 구성됩니다.
-
내부 고리 와 외부 고리
-
고탄소 크롬 강철 (예를 들어, 42CrMo4 또는 50Mn) 으로 만들어 내며 내구성을 유지합니다.
-
HRC 55-60 강도로 열처리
-
기어 치아는 구동 메커니즘을 위한 외부/내쪽 반지에 가공될 수 있다.
-
-
롤링 일레멘트
-
구리 베어링: 가벼운 부하에 사용됩니다 (미니 발굴기에서 일반적입니다).
-
롤러 베어링: 실린더형 또는 톱니형 롤러는 무거운 축적/광선적 부하를 처리합니다 (예를 들어, 큰 발굴기).
-
-
경주 경로
-
롤링 요소를 위한 정밀 토양 트랙.
-
단단한 표면은 빗질과 마모를 견딜 수 있습니다.
-
-
밀봉 및 윤활
-
고무 또는 폴리우레탄 밀폐는 잔해 / 물의 침입을 방지합니다.
-
자동 윤활시스템의 기름 채널
-
-
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
1. | 208-25-61100 | [1] | 윙 서클 ASS'Y코마쓰 | 549.521kg |
[SN: 10001-@"] [2082561200] | ||||
2. | 207-25-61160 | [2] | SEAL코마쓰 OEM | 0.4061kg |
[SN: 10001-@"] 유사: ["2072531130", "2072531120"] | ||||
3. | 205-25-71280 | [2] | 발톱코마쓰 | 0.11kg |
[SN: 10001-12143] | ||||
4. | 207-25-31180 | [40] | 볼트코마쓰 | 0.411kg |
[SN: 10001-@] | ||||
5. | 01643-32460 | [40] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.0631kg |
[SN: 10001-@"] [R0164332460] | ||||
6. | 04020-01842 | [2] | PIN번호코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 10001-@] | ||||
7. | 208-25-61211 | [1] | 튜브코마쓰 중국 | |
[SN: 10001-12143] | ||||
8. | 208-25-61221 | [1] | 튜브코마쓰 중국 | |
[SN: 10001-12143] | ||||
9. | 20Y-25-11270 | [2] | 팔꿈치코마쓰 | 0.0751kg |
[SN: 10001-12143] | ||||
10. | 07020-00000 | [3] | 장착코마쓰 중국 | 0.0061kg |
[SN: 10001-12143"] 유사: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
11. | 07214-50813 | [2] | 커넥터코마쓰 | 0.0361kg |
[SN: 10001-12143] | ||||
12. | 08036-00814 | [2] | CLIP코마쓰 | 0.0121kg |
[SN: 10001-12143"] 유사: ["0803690814"] | ||||
13. | 01010-81020 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.1611kg |
[SN: 10001-12143"] 유사: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
14. | 01643-31032 | [2] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
[SN: 10001-12143"] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
15. | 208-25-61230 | [35] | 볼트코마쓰 | 0.8341kg |
[SN: 10026-@"] 유사: ["20825K1130"] | ||||
15. | 01011-52750 | [35] | 볼트코마쓰 중국 | |
[SN: 10001-10025"] 유사: ["0101162750", "0101182750"] | ||||
16. | 01643-32780 | [35] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.1061kg |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다